Métadonnées: parcours par régions
25 régions référencéesRégion ![]() | Nombre d'institutions ![]() | Nombre de collections ![]() |
|---|---|---|
| Alsace | 10 | 10 |
| Aquitaine | 11 | 11 |
| Auvergne | 10 | 13 |
| Basse-Normandie | 10 | 10 |
| Bourgogne | 5 | 6 |
| Bretagne | 15 | 15 |
| Centre | 8 | 9 |
| Champagne-Ardenne | 1 | 1 |
| Corse | 2 | 2 |
| Franche-Comte | 1 | 5 |
| Guadeloupe | 1 | 1 |
| Guyane | 1 | 1 |
| Haute-Normandie | 4 | 5 |
| Ile-de-France | 8 | 35 |
| Languedoc-Roussillon | 19 | 19 |
| Limousin | 3 | 3 |
| Lorraine | 4 | 4 |
| Midi-Pyrenees | 17 | 17 |
| Nord-Pas-de-Calais | 9 | 9 |
| Pays de la Loire | 21 | 22 |
